<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zjol.com.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>BOSIR</title>
			    <link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) BOSIR</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 21:59:57 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>上市公司财务指标在财务分析中的缺陷</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-675600</link>
								<description><![CDATA[一、&nbsp;假设前提存在的缺陷&nbsp; <BR>　　流动比率、速动比率和资产负债率是反映企业偿债能力的主要指标，但这些指标是以企业清算为前提的，主要着眼于企业资产的账面价值而忽视了企业的融资能力及企业因经营而增加的偿债能力，或者说这些指标都是以一种静态的眼光看企...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:28:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上市公司三个重要财务指标的解读</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-675597</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上市公司公开披露的财务指标很多，投资人要通过众多的信息正确把握企业的财务现状和未来，没有其他任何工具可以比正确使用财务比率更重要。虽然有不少人认为我国当前的股市仍属于“消息市”，不少人的投资理念仍是捕捉消息，尤其是政策...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:25:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴菲特该买哪些银行股？</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-671907</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN>"现在当然可以买进A股了。特别是优质的银行股。"一家国际知名投行中国区负责人8月28日在北京一个非正式午餐会上，很肯定地向《投资者报》记者表示。他提醒投资者注意银行股的中报，认为下半年中国银行业的盈利能力可以持续。</SPAN></P>
<P><SPAN>此前几天，有关...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:34:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中央企业名录</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-663537</link>
								<description><![CDATA[<P>中央企业名录</P>
<P><A href="http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1226/n2425/index.html">http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1226/n2425/index.html</A></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:24:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海市国资委履行出资人职责单位名单（截止2007年9月14日）</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-663508</link>
								<description><![CDATA[<P>市国资委履行出资人职责单位名单（截止2007年9月14日）</P>
<P>出资、监管单位（48家）</P>
<P>
<TABLE style="WIDTH: 504.75pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" height=456 width=673>
<COLGROUP>
<COL width=34>
<COL width=268>
<COL width=34>
<COL width=337...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:26:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>浙江年底建成4000个WiFi无线接入点</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-659322</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>　据了解到，到今年年底，浙江省内将建成超过4000个无线宽带接入点，未来3年还有望实现热点地区全覆盖。无线宽带业务开放后，中国电信宽带用户使用一个账户，就可在长三角地区自由上网，今后更可以在全国各地实现异地上网。 </FONT>
<P><FONT size=3>　　今...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:02:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>还是绿色monday</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-657432</link>
								<description><![CDATA[<P>没有实质性利好出台,</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>选择继续下行!</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:38:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>哪里是底,底在哪里</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-657429</link>
								<description><![CDATA[<P>连跌多日的股市,几乎让所有的人都失去信心!</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>且问底在哪里！</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>答曰：1000点有超强支撑！</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:35:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>又是绿色monday</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-657427</link>
								<description><![CDATA[&nbsp; <SPAN class=time><FONT color=#989699 size=1>2008/03/17 16:23</FONT></SPAN> 
<DIV class="entry_text entry_text_font_size_small">
<P><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="COLOR: #00ff00"><FONT color=#00ff00>&nbsp;&nbsp;</FON...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:34:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Wi-Fi双模手机市场进展加快</title>
								<link>http://blog.zjol.com.cn/?uid-317441-action-viewspace-itemid-652442</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT color=#009900 size=3>Wi-Fi双模手机市场进展加快 　　 </FONT></STRONG>
<P><FONT color=#009900 size=3>　　在手机上集成Wi-Fi功能是业界谈论已久的话题，不过真正的商用化产品直到2006年才上市。从2006年9月开始，NoKia、三星和多普达等主流厂商陆续发布...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bosir</author>
								<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:41:10 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>